[Yazıcıya göndermeye elverişli dosya için tıklayınız]
YarımSes = 2(1/12) = 1,0594631
Do1 = La0 x YarımSes 3= 220 Hz x 1,0594631 3 = 261, 626
Do1# = Do1 x YarımSes = 277,183
Re1 = Do1# x YarımSes = 293,665
Re1# = Re1 x YarımSes = 311,127
Mi1 = Re1# x YarımSes = 329,628
Fa1 = Mi1 x YarımSes = 349,228
Fa1# = Fa1 x YarımSes = 369,994
Sol1 = Fa1# x YarımSes = 391,995
Sol1# = Sol1 x YarımSes = 415,306
La1 = Sol1# x YarımSes = 440,000
La1# = La1 x YarımSes = 466,164
Si1 = La1# x YarımSes = 493,883
Do2 = Si1 x YarımSes = 523,251
| Ses | Tempere Dizi |
PisagorD. temelinde |
Çarpımsal Fark1) |
Koma Farkı2) |
| Do1 | 262 | 261 | 1,003 | +0,2 |
| Do1# | 277 | 275 | 1,007 | +0,5 |
| Re1 | 294 | 293 | 1,003 | +0,2 |
| Re1# | 311 | 309 | 1,006 | +0,4 |
| Mi1 | 330 | 331 | 0,997 | -0,2 |
| Fa1 | 349 | 347 | 1,006 | +0,4 |
| Fa1# | 370 | 367 | 1,008 | +0,6 |
| Sol1 | 392 | 391 | 1,003 | +0,2 |
| Sol1# | 415 | 413 | 1,005 | +0,4 |
| La1 | 440 | 440 | 1 | 0 |
| La1# | 466 | 464 | 1,004 | +0,3 |
| Si1 | 494 | 496 | 0,996 | -0,3 |
| Do2 | 523 | 522 | 1,003 | +0,2 |
1) ÇarpımsalFark = TempereDizi / PisagorD.Temelinde
2) Koma = 81/80 = 1,0125
Koma KomaFarkı = ÇarpımsalFark
1'e çok yakın sayılar için yaklaşık:
KomaFarkı x (Koma - 1) = (ÇarpımsalFark - 1)
KomaFarkı = (ÇarpımsalFark - 1) / (Koma - 1)